기준 금리
기준 금리는 경제 전반에 중요한 영향을 미치는 지표로, 중앙은행의 통화 정책을 반영합니다. 금리 변동은 대출, 투자 및 소비에 직접적인 영향을 미치며, 글로벌 경제 흐름을 조정하는 데 중요한 역할을 합니다.
기준 금리 인상 가능성
▲|
기준 금리
기준금리는 중앙은행이 조절하는 금리로, 경제의 통화정책과 관련하여 대출 및 예금 금리 수준을 결정합니다.
국적별 기준 금리
기준일 | 🇺🇸 미국 | 🇰🇷 한국 | 🇯🇵 일본 | 🇪🇺 유럽 | 🇬🇧 영국 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.4% | 4.5% |
2025-04-17 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.4%0.2% | 4.5% |
2025-04-16 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.6% | 4.5% |
2025-04-01 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.6% | 4.5% |
2025-03-20 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.6% | 4.5% |
2025-03-12 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.6% | 4.5% |
2025-03-06 | 4.5% | 2.8% | 0.5% | 2.6%0.3% | 4.5% |
2025-02-25 | 4.5% | 2.8%0.2% | 0.5% | 2.9% | 4.5% |
2025-02-20 | 4.5% | 3% | 0.5% | 2.9% | 4.5% |
2025-02-18 | 4.5% | 3% | 0.5% | 2.9% | 4.5% |
0 of 899 row(s) selected.